ABS Sensor HH-TS1031
HEHUA NO: HH-TS1031
OEM NO:
4410329470
0035424518
AL1027198
APPLICATION:
MERCEDES-BENZATEGO (1998/01 – 2004/10)
ATEGO 2628 OM 906.921 6374 205 279 98/04 – 04/10
ATEGO 2628 K OM 906.921 6374 205 279 98/04 – 04/10
ATEGO 2628 B OM 906.921 6374 205 279 98/04 – 04/10
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP3 (2002/10 – /)
ACTROS MP2 / MP3 2632, L, LL OM 541.996 11946 235 320 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2636, L, LL OM 541.998 11946 265 360 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2641, L, LL OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2644, L, LL OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2646, L, LL OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2650, L, 2651,L, LL OM 542.940 15928 370 503 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2654, L, 2655, L, LL OM 542.962 15928 395 537 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2641 S, LS OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2644 S, LS OM 541.992 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2646 S, LS OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2650 S, LS OM 542.940 15928 370 503 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2654 S, LS OM 542.942 15928 390 530 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2632 K, LK OM 541.996 11946 235 320 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2636 K, LK OM 541.998 11946 265 360 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2641 K, LK OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2644 K, LK OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2646 K, LK OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2650 K, 2651 K, LK OM 542.960 15928 370 503 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2654 K, LK, 2655 K, LK OM 542.962 15928 395 537 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2658 K, LK OM 542.944 15928 425 578 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3331, 3332 OM 541.940 11946 230 313 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3336 OM 541.972 11946 265 360 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3341 OM 541.974 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3344 OM 541.947 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3346 OM 541.948 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3348 OM 542.921 15928 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3350, 3351 OM 542.960 15928 370 503 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3354, 3355 OM 542.962 15928 395 537 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3241 OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3332 K OM 541.996 11946 230 313 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3231 K, 3232 K OM 541.996 11946 230 313 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4140 K OM 541.944 11946 290 394 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4144 K OM 541.976 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3331 S, 3332 S OM 541.970 11946 230 313 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3336 S OM 541.972 11946 265 360 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3341 S OM 541.974 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3344 S OM 541.976 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3346 S OM 541.948 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3348 S OM 542.921 15928 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3351 S OM 542.960 15928 375 510 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2648 K, LK OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2632 B OM 541.996 11946 235 320 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2636 B OM 541.998 11946 265 360 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2641 B OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2644 B OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2646 B OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2648 B OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3332 B OM 541.996 11946 235 320 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3336 B OM 541.998 11946 265 360 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3341 B OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3344 B OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3346 B OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3348 B OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3355 S OM 542.962 15928 405 551 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4141 K OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4144 K OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4146 K OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4148 K OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4151 K OM 542.960 15928 375 510 05/05 – /
ACTROS MP2 / MP3 3246 K OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3336 K OM 541.998 11946 265 360 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3348 OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3348 S OM 541.948 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2648, L, LL OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3360 15928 440 598 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3248, L OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3244 OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3246 OM 541.980 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4160 S OM 542.957 15928 448 609 02/10 – /
ACTROS MP2 / MP3 3341 K OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3344 K OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3346 K OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3348 K OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3351 K OM 542.960 15928 370 503 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3236 K OM 541.998 11946 265 360 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3248 K OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3241 K OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3244 K OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3232 B OM 541.996 11946 235 320 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3236 B OM 541.998 11946 265 360 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3241 B OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3246 B OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3248 B OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3244 B OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4148 B OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4141 B OM 541.990 11946 300 408 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4144 B OM 541.992 11946 320 435 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4146 B OM 541.994 11946 335 456 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2648 S, LS OM 541.978 11946 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2655 S, LS OM 542.962 15928 405 551 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2651 S, LS OM 542.960 15928 375 510 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4143 B OM 541.946 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4140 B OM 541.944 11946 290 394 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3231 B OM 541.940 11946 230 313 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3235 B OM 541.942 11946 260 354 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3240 B OM 541.944 11946 290 394 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3243 B OM 541.946 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3331 B OM 541.940 11946 230 313 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3335 B OM 541.942 11946 260 354 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3343 B OM 541.946 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2631 B OM 541.940 11946 230 313 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2635 B OM 541.942 11946 260 354 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2640 B OM 541.944 11946 290 394 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2643 B OM 541.946 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4148 K OM 542.921 15928 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4155 K OM 542.962 15928 405 551 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4160 K OM 542.964 15928 440 598 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3235 K OM 541.942 11946 260 354 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3240 K OM 541.944 11946 290 394 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3243 K OM 541.946 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2631 K, LK OM 541.940 11946 230 313 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2635 K, LK OM 541.942 11946 260 354 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2640 K, LK OM 541.944 11946 290 394 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2643 K, LK OM 541.946 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2653 K, LK OM 542.942 15928 390 530 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 2648 K, LK OM 542.940 15928 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3331 K OM 541.940 11946 230 313 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3335 K OM 541.922 11946 260 354 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3343 K OM 541.946 11946 315 428 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3348 K OM 542.921 15928 350 476 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 4141 OM 541.944 11946 300 408 08/06 – /
ACTROS MP2 / MP3 3240 OM 541.923 11946 290 394 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 5041 K 11946 300 408 08/06 – /
ACTROS MP2 / MP3 5044 K 11946 320 435 08/06 – /
ACTROS MP2 / MP3 5046 K 11946 335 456 08/06 – /
ACTROS MP2 / MP3 5041 B 11946 300 408 08/06 – /
ACTROS MP2 / MP3 5044 B 11946 320 435 08/06 – /
ACTROS MP2 / MP3 5046 B 11946 335 456 08/06 – /
ACTROS MP2 / MP3 3241 L OM 541.944 11946 300 408 08/06 – /
ACTROS MP2 / MP3 4165 S 15928 480 653 08/08 – /
ACTROS MP2 / MP3 4150 K OM 542.940 15928 370 503 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3358 OM 542.944 15928 425 578 03/04 – /
ACTROS MP2 / MP3 3243 OM 541.946 11946 315 428 02/10 – /
MERCEDES-BENZAXOR 2 (2004/10 – /)
AXOR 2 4135 K OM 457.957 11967 260 354 09/06 – /
AXOR 2 4140 K OM 457.957 11967 295 401 09/06 – /
AXOR 2 4143 K OM 457.957 11967 315 428 09/06 – /
AXOR 2 3335 K OM 457.957 11967 260 354 09/06 – /
AXOR 2 3340 K, 3341 K OM 457.957 11967 295 401 04/10 – /
AXOR 2 2628, 2629 OM 906.995 6374 205 279 04/10 – /
AXOR 2 2633 OM 926.945 7201 240 326 04/10 – /
AXOR 2 2636 K OM 457.981 11967 265 360 04/10 – /
AXOR 2 2628 K, 2629 K OM 906.926 6374 205 279 04/10 – /
AXOR 2 2628 B, 2629 B OM 906.926 6374 205 279 04/10 – /
AXOR 2 3236 K OM 457.981 11967 265 360 04/10 – /
AXOR 2 3240 K OM 457.957 11967 295 401 04/10 – /
AXOR 2 3243 K OM 457.981 11967 315 428 04/10 – /
AXOR 2 2633 K OM 926.945 7201 240 326 04/10 – /
AXOR 2 2633 B OM 926.945 7201 240 326 04/10 – /
AXOR 2 2640 K OM 457.981 11967 295 401 04/10 – /
AXOR 2 2643 K OM 457.981 11967 315 428 04/10 – /